EFI Offset Proof Paper 9200 Semimatt
Dieses Proofpapier wurde speziell für den Offsetdruck entwickelt. Der sehr grosse Farbraum und die Qualität decken die Papiertypen der Klassen PT1 bis PT3 ab. Metamerieeffekte werden durch den sehr geringen Anteil an optischen Aufhellern minimiert LAB-Wert: 96.7, 0.7, -1.2. Für die Papierklassen PT1 bis PT3 ist das Substrat FOGRA zertifiziert.
Beschreibung | |
|
|
Verwendung | |
|
|
Technische Daten | |
| Artikelnummer | 6731D |
| Gewicht | 200 g / m² |
| Stärke | 230 µ |
| Opazität | 97 % |
| Lagerungsbedingungen | 15 - 30 °C 40 - 60% rF |
Abmessungen Blatt | |
| DIN A4 | 210 x 297 mm |
| SUPER A4 | 241 x 340 mm |
| DIN A3 | 297 x 420 mm |
| DIN A3+ | 330 x 483 mm |
| A3++ | 329 x 558 mm |
| DIN A2 | 420 x 594 mm |
| DIN A1 | 594 x 841 mm |
Abmessungen Rolle | |
| 25, 4 cm x 30 m 10" | Kern 3" |
| 32, 9 cm x 10 m 13" | Kern 2" |
| 32,9 cm x 30 m 13" | Kern 3" |
| 36, 0 cm x 30 m 14, 17" | Kern 3" |
| 43, 2 cm x 30 m 17" | Kern 3" |
| 45,7 cm x 25 m 18" | Kern 2" |
| 50, 8 cm x 30 m 20" | Kern 2" |
| 61, 0 cm x 25 m 24" | Kern 2" |
| 61, 0 cm x 30 m 24" | Kern 3" |
| 91, 4 cm x 30 m 36" | Kern 3" |
| 106, 7 cm x 30 m 42" | Kern 2" |
| 111, 8 cm x 30 m 44" | Kern 3" |
| 127, 0 cm x 30 m 50" | Kern 2" |
| 135, 0 cm x 30 m 53 1/8" | Kern 3" |
| 137, 0 cm x 30 m 54" | Kern 2" |
| 152, 0 cm x 30 m 60" | Kern 2" |



